

















DW-6410AP是一款750Mbps、2.4G/5G双频、带RJ45接口的面板式无线AP,支持48V标准POE供电,配合48V POE交换机,配合无线AC管理器,大大节省了无线覆盖成本,也可轻松完成无线网络组建和维护为了更好地节省无线覆盖的成本,改进了硬件抗干扰能力,为用户提供更加稳定的无线网络。
适用客户群
宾馆、酒店、KTV、咖啡厅、包房、教室教学、办公室、中小型会议室、中小型库房等。
产品特点:
入墙式设计,与环境完美融合
采用防火ABS材料,入墙式设计,不破坏原有装修风格的时候,为用户提供完美,安全的无线体验。
支持中文SSID,快速识别,方便管理
支持多SSID和VLAN, 对不同的用户使用了隔离,且能实现VLAN管理
支持AP,网关,中继多种操作模式,完全满足不同用户需求
支持48V POE供电
支持AC无线管理器,即可实现对此AP的统一管理和配置,比如修改SSID,信道,用户名, 密码,分配IP地址,软件升级,自动重启等,大大节省了安装和维护而带来的人力物力成本。
规格参数 |
产品型号 | 6410AP |
CPU | QCA9531+QCA9887 |
Flash | 16M |
DDR2 | 128M |
2.4G工作频段 | 2.4GHz – 2.484GHz |
2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n |
5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz |
5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n / ac |
天线2 .4G(SMD) | 2.4G全向天线 2pcs,每根增益:2dBi |
天线5G(SMD) | 5 G全向天线 1pcs,增益:2dBi |
SSID隐藏 | 支持 |
最高速率 | 750Mbps |
最大支持无线接入 | 100+ |
2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 17±2dBm | 1M | 19±2dBm |
802.11g | 54M | 16±2dBm | 6M | 18±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm |
802.11n HT40 | MCS7 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm |
5G无线功率 | 802.11a | 54M | 16±2dBm | 6M | 18±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm |
802.11n HT40 | MCS7 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm |
802.11ac HT80 | MCS9 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm |
2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm |
5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -90dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -72dBm | MCS0 . | -88dBm |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 . | -85dBm |
802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 . | -80dBm |
2.4G EVM | 802.11b_11M: ≤-10 dB ;802.11g_54M: ≤-25dB ;802.11n_MCS7: ≤-28 dB |
5G EVM | 802.11a_54M: ≤-25 dB ;802.11n_MCS7: ≤-28 dB ;802.11ac_MCS9: ≤-32 dB |
频偏(ppm) | ±20ppm |
接口 (WAN) | 1个10/100M自适应WAN 口,支持POE供电 |
接口(LAN) | 1个10/100M自适应LAN 口 |
POE | 48V (802.3af) |
按键 | 按键开关,(短按1秒可以打开或关闭WIFI,长按10秒恢复出厂默认配置) |
状态指示灯 | 系统灯、WIFI指示灯 |
最大功耗 | < 6W |
产品尺寸 | 86mm * 86mm * 35mm |
工作环境 | 正常工作温度:-20°C to 55°C; |
极限工作温度: -30°C to 70°C; |
存贮温度: -40°C to 70°C; |
湿度:5%~95%(无凝结) |